Tipperpass#022

  Schera   Lesezeit: 28 Minuten   Tipper   Likes: Likes: 0

tipperpass#022

markdaking

alias | Markus
Saisonen: 15 | Ligen: 102 | Pokale: 3

2024/25

Victoria | markdaking | 23. (159)
bulischera | markdaking | 23. (140)
clschera | markdaking | 22. (19)

2023/24

Victoria | markdaking | 20. (1110)
autbulischera | markdaking | 19. (142)
bulischera | markdaking | 23. (198)
clschera | markdaking | 23. (105)
elschera | markdaking | 19. (114)
laligaschera | markdaking | 17. (273)
premschera | markdaking | 20. (278)
emschera | markdaking | 28. (71)

2022/23

Victoria | markdaking | 18. (1396)
autbulischera | markdaking | 18. (191)
bulischera | markdaking | 19. (307)
clschera | markdaking | 23. (105)
elschera | markdaking | 20. (86)
laligaschera | markdaking | 17. (355)
premschera | markdaking | 18. (352)
emschera | markdaking | 14. (292)
nlschera | markdaking | 18. (132)
wmschera | markdaking | 17. (106)

2021/22

Victoria | Markdaking | 14. (2470)
autbulischera | Markdaking | 15. (186)
bulischera | Markdaking | 14. (357)
clschera | Markdaking | 19. (165)
eclschera | Markdaking | 14. (146)
elschera | Markdaking | 16. (110)
laligaschera | Markdaking | 14. (372)
ligue1schera | Markdaking | 14. (342)
premschera | Markdaking | 15. (404)
serieaschera | Markdaking | 14. (388)
wmschera | Markdaking | 9. (425)

2020/21

Victoria | Markdaking | 13. (2944)
autbulischera | Markdaking | 13. (248)
bulischera | Markdaking | 7. (386)
clschera | Markdaking | 16. (191)
elschera | Markdaking | 14. (263)
laligaschera | Markdaking | 9. (496)
ligue1schera | Markdaking | 13. (409)
premschera | Markdaking | 13. (448)
serieaschera | Markdaking | 12. (503)
emschera | Markdaking | 31. (71)
nlschera | Markdaking | 14. (198)

2019/20

Victoria | Markdaking | 14. (2750)
autbulischera | Markdaking | 1. (284)
bulischera | Markdaking | 16. (368)
clschera | Markdaking | 15. (184)
elschera | Markdaking | 15. (232)
laligaschera | Markdaking | 13. (444)
ligue1schera | Markdaking | 16. (322)
premschera | Markdaking | 15. (447)
serieaschera | Markdaking | 13. (481)

2018/19

Victoria | Markdaking | 13. (2930)
autbulischera | Markdaking | 14. (224)
bulischera | Markdaking | 10. (408)
clschera | Markdaking | 11. (204)
elschera | Markdaking | 16. (214)
laligaschera | Markdaking | 6. (477)
ligue1schera | Markdaking | 11. (440)
premschera | Markdaking | 17. (486)
serieaschera | Markdaking | 14. (477)
emschera | Markdaking | 12. (382)
nlschera | Markdaking | 15. (154)

2017/18

Victoria | Markdaking | 12. (2707)
autbulischera | Markdaking | 14. (206)
bulischera | Markdaking | 14. (333)
clschera | Markdaking | 1. (223)
elschera | Markdaking | 16. (214)
laligaschera | Markdaking | 11. (447)
ligue1schera | Markdaking | 12. (441)
premschera | Markdaking | 13. (396)
serieaschera | Markdaking | 13. (447)
wmschera | Markdaking | 38. (84)

2016/17

Victoria | Markdaking | 13. (3139)
autbulischera | Markdaking | 18. (218)
bulischera | Markdaking | 12. (388)
clschera | Markdaking | 19. (174)
elschera | Markdaking | 20. (217)
laligaschera | Markdaking | 3. (573)
ligue1schera | Markdaking | 9. (514)
premschera | Markdaking | 11. (527)
serieaschera | Markdaking | 15. (528)
wmschera | Markdaking | 15. (426)

2015/16

Victoria | Markdaking | 10. (2978)
autbulischera | Markdaking | 14. (214)
bulischera | Markdaking | 13. (371)
clschera | Markdaking | 13. (206)
elschera | Markdaking | 17. (264)
laligaschera | Markdaking | 10. (509)
ligue1schera | Markdaking | 5. (461)
premschera | Markdaking | 7. (456)
serieaschera | Markdaking | 11. (497)
emschera | Markdaking | 21. (72)

2014/15

Victoria | Markdaking | 20. (2392)
autbulischera | Markdaking | 2. (240)
buli2schera | Markdaking | 16. (308)
bulischera | Markdaking | 10. (384)
clschera | Markdaking | 24. (175)
dfbschera | Markdaking | 7. (94)
elschera | Markdaking | 22. (238)
laligaschera | Markdaking | 20. (510)
premschera | Markdaking | 20. (443)
emschera | Markdaking | 20. (354)

2013/14

Victoria | Markus | 21. (1021)
bulischera | Markus | 16. (393)
clschera | Markus | 17. (205)
laligaschera | Markus | 19. (423)
wmschera | Markdaking | 25. (96)

2012/13

Victoria | Markus | 16. (918)
autbulischera | Markus | 12. (200)
bulischera | Markus | 19. (308)
premschera | Markus | 13. (410)

2011/12

Victoria | Markus | 17. (190)
autbulischera | Markus | 9. (190)
emschera | Markus | 1. (70)

2010/11

wmschera | markus | 17. (78)
  • Alle Beiträge in Tipper