Tipperpass#011

  Schera   Lesezeit: 12 Minuten   Tipper   Likes: Likes: 0

tipperpass#011

Toni_Polster

alias | T_Polster | TPolster
Saisonen: 6 | Ligen: 42

2015/16

Victoria | Toni_Polster | 22. (834)
autbulischera | Toni_Polster | 22. (86)
bulischera | Toni_Polster | 26. (94)
clschera | Toni_Polster | 26. (54)
elschera | Toni_Polster | 21. (152)
laligaschera | Toni_Polster | 22. (112)
ligue1schera | Toni_Polster | 23. (121)
premschera | Toni_Polster | 22. (103)
serieaschera | Toni_Polster | 22. (112)

2014/15

Victoria | T_Polster | 19. (2476)
autbulischera | T_Polster | 19. (217)
buli2schera | T_Polster | 11. (321)
bulischera | T_Polster | 25. (347)
clschera | T_Polster | 25. (161)
dfbschera | T_Polster | 9. (93)
elschera | T_Polster | 18. (283)
laligaschera | T_Polster | 6. (559)
premschera | T_Polster | 16. (495)
emschera | T-Polster | 18. (385)

2013/14

Victoria | T_Polster | 14. (2464)
autbulischera | T_Polster | 18. (181)
buli2schera | T_Polster | 13. (337)
bulischera | T_Polster | 20. (372)
clschera | T_Polster | 18. (201)
dfbschera | T_Polster | 5. (118)
elschera | T_Polster | 4. (306)
laligaschera | T_Polster | 18. (474)
premschera | T_Polster | 17. (475)
wmschera | Toni_Polster | 13. (107)

2012/13

Victoria | TPolster | 10. (2053)
aflschera | TPolster | 9. (117)
autbulischera | ToniP | 10. (205)
buli2schera | ToniPolster | 12. (325)
bulischera | TPolster | 12. (384)
clschera | TPolster | 13. (178)
dfbschera | TPolster | 11. (102)
elschera | TPolster | 13. (234)
premschera | TPolster | 8. (508)
wmschera | TPolster | 15. (337)

2011/12

Victoria | Toni_Polster | 10. (721)
aflschera | Toni_Polster | 11. (94)
autbulischera | Toni_Polster | 11. (148)
bulischera | Toni_Polster | 10. (295)
clschera | Toni_Polster | 4. (184)
emschera | Toni_Polster | 25. (46)

2010/11

bulischera | Toni_Polster | 11. (276)
wmschera | Toni_Polster | 19. (71)
  • Alle Beiträge in Tipper